| Int (mm) | Ext (mm) | g/m | STD | Technologies | Application + Lien | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6,4 | 156 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 5 | 7,5 | 195 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 5,5 | 8,1 | 221 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 6 | 8,8 | 261 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 7 | 9,9 | 296 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 8 | 11 | 345 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 9 | 12,2 | 430 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 10 | 13,4 | 510 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 11 | 14,6 | 590 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 12 | 15,8 | 680 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 13 | 17 | 760 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 14 | 18 | 830 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 15 | 19,4 | 993 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 16 | 20,4 | 1020 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 17 | 21,4 | 1075 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 18 | 22,7 | 1220 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 19 | 23,9 | 1320 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 20 | 24,9 | 1440 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 21 | 26,1 | 1500 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 22 | 27,1 | 1575 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 23 | 28,1 | 1640 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 24 | 29,3 | 1785 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 25 | 30,5 | 1935 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 26 | 31,5 | 2040 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 27 | 32,7 | 2160 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 28 | 33,9 | 2320 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 29 | 35,1 | 2490 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 30 | 36,1 | 2575 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 32 | 38,3 | 2830 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 35 | 41,8 | 3350 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
| 38 | 45,4 | 3980 | Tubes Hexagonaux | Tube étiré à froid | Catalogue | Demande de devis |
Rejoignez une entreprise spécialiste en fabrication de tubes, barres et profils sur mesure, par étirage à froid en acier, inox, aluminium et (…)
Plongez au cœur d’un savoir-faire industriel unique.
Expert en étirage à froid de tubes, barres et profils en acier, inox, aluminium et bronze, (…)
Boosté par notre énergie et France 2030, Osborn Metals vous souhaite une excellente année 2026 !
https://www.osbornmetals.com
Osborn Metals est en pause pour les fêtes et rouvrira ses portes le 05 janvier 2026.
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter de (…)