| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos tubes | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16 | 0,8 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 18 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 18 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 29,8 | 1,2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 1,2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 52 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 60 | 3,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
Rejoignez une entreprise spécialiste en fabrication de tubes, barres et profils sur mesure, par étirage à froid en acier, inox, aluminium et (…)
Plongez au cœur d’un savoir-faire industriel unique.
Expert en étirage à froid de tubes, barres et profils en acier, inox, aluminium et bronze, (…)
Boosté par notre énergie et France 2030, Osborn Metals vous souhaite une excellente année 2026 !
https://www.osbornmetals.com
Osborn Metals est en pause pour les fêtes et rouvrira ses portes le 05 janvier 2026.
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter de (…)