| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos Tubes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube pour Cadre | ||||||
| 25,4 | 1,2 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,7 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1,5 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 42 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 42 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 27,2 mm | ||||||
| 29,4 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 29 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 30,6 mm | ||||||
| 32,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32,3 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 31,6 mm | ||||||
| 33,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 33,3 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
Osborn Metals conçoit en France des profils spéciaux réalisés par étirage à froid, alliant précision, performance et économies de matière.
Notre (…)
La Semaine de l’industrie est un grand rendez-vous annuel national visant à renforcer l’attractivité du secteur par la valorisation de l’industrie (…)
Osborn Metals, expert en étirage à froid de tubes, barres et profils en acier, inox, aluminium et bronze, participe à Forindustrie, une initiative (…)
Boosté par le plan France 2030 Export et dans le cadre du développement de nos activités en Scandinavie, Osborn Metals a le plaisir de participer (…)