| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos Tubes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube pour Cadre | ||||||
| 25,4 | 1,2 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,7 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1,5 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 42 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 42 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 27,2 mm | ||||||
| 29,4 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 29 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 30,6 mm | ||||||
| 32,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32,3 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 31,6 mm | ||||||
| 33,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 33,3 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
DIMARC est une intelligence artificielle conçue pour analyser et valoriser les données stratégiques tout en garantissant leur souveraineté et leur (…)
Comme chaque année, Osborn Metals sera fermé du 1er août au 23 août 2026.
Cette période de fermeture estivale est essentielle pour permettre à (…)
Chez Osborn Metals, notre engagement est clair : mettre la précision et la performance de l’étirage à froid au service des industriels.
Grâce à (…)
Ensemble, nous sommes plus forts.
C’est donc avec un très grand plaisir qu’Osborn Metals a participé à la réunion annuelle du SIFTA (Syndicat (…)