| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos Tubes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube pour Cadre | ||||||
| 25,4 | 1,2 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,7 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1,5 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 42 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 42 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 27,2 mm | ||||||
| 29,4 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 29 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 30,6 mm | ||||||
| 32,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32,3 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| Tube de selle : 31,6 mm | ||||||
| 33,7 | 1 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 33,3 | 0,8 | GTV750 / 25CD4S / 25CRMO4 / 1.7214 | Tube étiré à froid et détendu | émerisé brillant et huilé | Comparez | Demande de devis |
Unsere Schafherde aus Kamerun hat uns erneut überrascht : Mitten im Winter, während der Feiertage, wurden auf der Wiese hinter unserer Fabrik zwei (…)
Tauchen Sie ein in einzigartiges industrielles Know-how.
Osborn Metals SAS ist ein Familienunternehmen mit über 100-jähriger Tradition und (…)
Angetrieben von unserer Energie und France 2030 wünscht Ihnen Osborn Metals ein frohes neues Jahr 2026 !
https://www.osbornmetals.com
Pause und öffnet am 5. Januar 2026 wieder seine Türen.
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen schöne Feiertage zu wünschen und uns (…)