| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos Tubes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 12 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 14 | 1 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 14 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16 | 3 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 18 | 1 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 18 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1,2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 23 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 23 | 3 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 23 | 4 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 24 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 24 | 4 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 1 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 3 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 4 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 26 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 26 | 2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 26 | 5,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 1 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 1,2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,57 | 2,07 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 1 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 3 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 4 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 1 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 3 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32,15 | 1,1 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32,4 | 1,2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 33 | 1,8 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34 | 2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 1,2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 3 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 3,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 1 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 2 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6/ 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1,2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 3 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 3,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 4 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 42 | 1 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 3 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 3,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 1 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 3 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 3,2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 4 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50,8 | 2,03 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 51 | 3,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 52 | 4,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 1,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 6,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 56 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 57 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 60 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 60 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 63 | 3 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 63 | 8 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 65 | 2,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 68 | 4 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 70 | 3 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 72 | 6 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 80 | 2 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 81 | 4,5 | GT1000 / 15CDV6 / 1.7734 | Tube étiré à froid trempé et revenu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
Osborn Metals renforce sa démarche de décarbonation avec l’installation de deux nouveaux systèmes électriques de séchage pour tubes et profils. (…)
Chromoly, 25CrMo4, 25CD4S, Werkstoff WL 1.7214 ou 1.7218, +SR, +N… vous avez du mal à cibler votre besoin dans la définition de vos tubes de (…)
Osborn Metals fabrique des tubes carrés et rectangulaires sur mesure dans différentes nuances pour des dimensions extérieures de 3mm à 200mm. (…)
Au-delà de notre catalogue habituel de produits en 15CDV6 conformes aux normes ASNA3108, ASNA3114, ASNA6078 ou ASNA6079 pour Airbus, ainsi que de (…)