| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos tubes | Demande de devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16 | 0,8 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 18 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 18 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 29,8 | 1,2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 1,2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 0,9 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 1,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 2,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 3 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50 | 5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 52 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 1 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 54 | 2 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 60 | 3,5 | 4130 / 30CRMO4 / AMS–T–6736 / AMS–6360 | Tube étiré à froid et détendu | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
Cet été, nous vous avons présenté nos profils spéciaux sur-mesure en acier obtenus par étirage à froid.
Voici un bel exemple d’un profil en (…)
Depuis trois ans, Osborn Metals bénéficie de l’accompagnement précieux d’Anne-Laure TAPPONIER Cheers&Co, une DRH à temps partagé qui nous aide (…)
Nous avons le plaisir d’accueillir Pauline Flon, qui rejoint l’équipe QHSE d’Osborn Metals dans le cadre de son alternance à l’IUT de Colmar. (…)
Il y a des tubes et des tubes compliqués…
Avec son grand diamètre, sa paroi fine et la définition très spécifique de la denture de sa cannelure, (…)