| Diamètre (mm) | Epaisseur (mm) | STD | Technologies | Finition | Comparez nos Tubes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 6,4 | 0,71 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 7,9 | 1,42 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 7,9 | 0,71 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 9,5 | 1,42 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 9,5 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 12,7 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 12,7 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 12,7 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 12,7 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 12,7 | 0,71 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 14,3 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 15,9 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 15,9 | 1,42 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 15,9 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 15,9 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 16,0 | 1,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 19,1 | 3,25 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 19,1 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 19,1 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 19,1 | 1,42 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 19,1 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 19,1 | 1,02 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 19,1 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 20,0 | 1,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22,2 | 3,25 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22,2 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22,2 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 22,2 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,0 | 2,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,0 | 1,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,0 | 1,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 3,25 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 2,64 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 1,42 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 25,4 | 0,71 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,0 | 2,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 1,42 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,6 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,7 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 28,8 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30,0 | 1,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 30,0 | 1,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,8 | 3,25 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,8 | 2,64 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,8 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,8 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,8 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 31,8 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 32,0 | 1,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 34,9 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35,0 | 2,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 35,0 | 1,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 36,0 | 2,80 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,0 | 1,60 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,0 | 1,20 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 4,06 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 3,25 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 2,64 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1,42 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 38,1 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40,0 | 1,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 40,0 | 1,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44,5 | 4,06 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44,5 | 2,64 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44,5 | 2,34 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44,5 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44,5 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44,5 | 1,42 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44,5 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 44,5 | 0,91 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45,0 | 5,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45,0 | 3,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45,0 | 2,60 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45,0 | 2,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45,0 | 1,60 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45,0 | 1,20 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 45,0 | 1,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 48,0 | 2,10 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50,0 | 2,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50,0 | 1,50 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50,8 | 3,25 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50,8 | 2,03 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50,8 | 1,63 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 50,8 | 0,71 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 60,3 | 5,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 63,5 | 3,25 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 69,9 | 1,22 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
| 120,0 | 5,00 | BS T45 / T45 | Tube étiré à froid | Décapé / Phosphaté et huilé | Comparez | Demande de devis |
In this episode, Arnaud Habsieger, President of Osborn Metals, recounts his career journey : from Formula 1 with the Renault F1 Team to the (…)
Kudos to the athletes from Vélo Club Aturin who wear our colors—and a special shout-out to our young Landes champion in the U11 category !
We (…)
When certain material grades become scarce on the market, we are able to secure our raw material supplies, ensuring a multi-year supply of (…)
We hope our team as well as our clients, suppliers, and partners had a pleasant and restful summer.
We are returning to a fully operational (…)